Lista osób zakwalifikowanych do klasy I a – językowej 16.08.2021r. | ||
Gasztold Wiktoria Łuksza Krzysztof Olszewski Jan Kazimierz Panas Oskar Sakowicz Zuzanna |
Lista osób zakwalifikowanych do klasy I b – biologiczno-chemicznej 16.08.2021r. | |||
Chomontowska Karolina Harasimowicz Zuzanna | |||
Krasowska Julia Katarzyna | |||
Marczuk Gabriela | |||
Mikulska Julia | |||
Milewska Dominika | |||
Nowik Eliza | |||
Roszkowska Gabriela Joanna | |||
Sadowska Patrycja | |||
Schmalz Igor Maxymilian | |||
Wysocki Maciej | |||
Lista osób zakwalifikowanych do klasy I c – psychologicznej 16.08.2021r. | ||
Markowska Magda | ||
Perkowska Kamila | ||
Lista osób zakwalifikowanych do klasy I d – społecznej 16.08.2021r. | |||
Bratos Joanna | |||
Dębowski Kamil | |||
Kulbacki Krzysztof | |||
Maleszewska Natalia | |||
LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO X LO
KLASA 1A (JĘZYKOWA)
Monika | Augustynowicz |
Wiktoria | Biernacka |
Wiktoria | Bobko |
Igor | Gutorow |
Magdalena | Iwanowska |
Kacper | Korecki |
Edyta | Kotowska |
Klaudia | Kowalewska |
Patrycja | Kuryłło |
Martyna | Nowicka |
Sylwia | Olszewska |
Dagmara | Popławska |
Diana | Porzezińska |
Zuzanna | Roszkowska |
Hanna | Skulimowska |
Bartosz | Sosnowski |
Julia | Szugzda |
Oliwia | Szugzda |
Emilia | Szymanowska |
Julita | Szymańska |
Adam | Tomaszewski |
Patryk | Tomaszuk |
Monika | Walenda |
Gabriela | Wasilewska |
Liczba wolnych miejsc: 5
KLASA 1B (BIOLOGICZNO-CHEMICZNA)
Kamil | Borysewicz |
Katarzyna | Frankowska |
Patrycja | Girejko |
Julia | Gulko |
Patrycja | Jelska |
Wiktoria | Koronkiewicz |
Joanna | Kotowska |
Aleksandra | Krawczuk |
Martyna | Kropiwnicka |
Łukasz | Kruk |
Paulina | Kułakowska |
Aleksandra | Połuszejko |
Weronika | Radłowska |
Wiktor | Radomski |
Michelle | Straczyńska |
Klaudia | Suchowierska |
Kacper | Wieczorek |
Zuzanna | Wnorowska |
Aleksandra | Wojciuk |
Wiktoria | Wołczuk |
Maria | Woźniak |
Liczba wolnych miejsc: 8
KLASA 1C (PSYCHOLOGICZNA)
Ida | Arcisz |
Maria | Craparotta |
Michał | Czaban |
Małgorzata | Czajkowska |
Noemi | Flasza |
Julia | Gryguć |
Julia | Iwaniuk |
Urszula | Jadczuk |
Martyna | Jankowska |
Jowita | Jurowczyk |
Maja | Kirpsza |
Weronika | Krutul |
Kamila | Kuklińska |
Filip | Leszczyński |
Karina | Lewkowska |
Julia | Lulewicz |
Oliwia | Maksymowicz |
Julia | Nieciecka |
Ewa | Pawłusewicz |
Kacper | Pietraszkiewicz |
Aleksandra | Rusinowicz |
Antonina | Sacharewicz |
Magdalena | Sarosiek |
Julia | Siwiec |
Wiktoria | Sławińska |
Natalia | Troskowska |
Miłosz | Wappa |
Liczba wolnych miejsc: 2
KLASA 1D (SPOŁECZNA)
Izabela | Anchimiuk |
Justyna | Baszeń |
Magdalena | Borkowska |
Nikola | Bugajewska |
Julia | Bujnarowska |
Dominika | Dmochowska |
Maja | Filipiuk |
Natalia | Gryczewska |
Bartosz | Gryko |
Szymon | Jancewicz |
Nikol | Janczewska |
Patryk | Kamiński |
Iwo | Karolczuk |
Aleksandra | Kasperowicz |
Gabriela | Krawczuk |
Anna | Lasota |
Amelia | Matys |
Joanna | Nieścior |
Oliwia | Olifieruk |
Wiktoria | Olszewska |
Julia | Perko |
Jakub | Rećko |
Katarzyna | Sienkiewicz |
Gabriela | Sobotka |
Milena | Stankiewicz |
Wiktoria | Szymczuk |
Katarzyna | Żłobikowska |
Liczba wolnych miejsc: 2
Lista kandydatów zakwalifikowanych do X LO
Klasa 1A (językowa) najniższa liczba punktów 109,35 | |
Imię | Nazwisko |
Monika | Augustynowicz |
Wiktoria | Biernacka |
Wiktoria | Bobko |
Kseniya | Dziahtsiar |
Klaudia | Grom |
Igor | Gutorow |
Kornelia Anna | Iwaniuk |
Magdalena | Iwanowska |
Aleksandra | Korczyńska |
Kacper | Korecki |
Edyta | Kotowska |
Klaudia | Kowalewska |
Patrycja | Kuryłło |
Martyna | Nowicka |
Sylwia | Olszewska |
Marcelina | Pac |
Dagmara | Popławska |
Diana | Porzezińska |
Zuzanna | Roszkowska |
Hanna | Skulimowska |
Bartosz | Sosnowski |
Julia | Szugzda |
Oliwia | Szugzda |
Emilia | Szymanowska |
Julita | Szymańska |
Adam | Tomaszewski |
Patryk | Tomaszuk |
Monika | Walenda |
Gabriela | Wasilewska |
Klasa 1B (biologiczno – chemiczna) najniższa liczba punktów 71,2 | |
Imię | Nazwisko |
Kamil | Borysewicz |
Katarzyna | Frankowska |
Patrycja | Girejko |
Julia | Gulko |
Patrycja | Jelska |
Wiktoria | Koronkiewicz |
Joanna | Kotowska |
Aleksandra | Krawczuk |
Martyna | Kropiwnicka |
Łukasz | Kruk |
Paulina | Kułakowska |
Aleksandra | Połuszejko |
Weronika | Radłowska |
Wiktor | Radomski |
Michelle | Straczyńska |
Klaudia | Suchowierska |
Kacper | Wieczorek |
Zuzanna | Wnorowska |
Aleksandra | Wojciuk |
Wiktoria | Wołczuk |
Maria | Woźniak |
Zuzanna | Zajko |
Klasa 1C (psychologiczna) najniższa liczba punktów 107,8 | |
Imię | Nazwisko |
Ida | Arcisz |
NATALIA | BIELONKO |
MARIA | CRAPAROTTA |
Michał | Czaban |
Małgorzata | Czajkowska |
Noemi | Flasza |
Julia | Gryguć |
Julia | Iwaniuk |
Urszula | Jadczuk |
Martyna | Jankowska |
Jowita | Jurowczyk |
Maja | Kirpsza |
Weronika | Krutul |
Kamila | Kuklińska |
Filip | Leszczyński |
Karina | Lewkowska |
Julia | Lulewicz |
Oliwia | Maksymowicz |
JULIA | NIECIECKA |
Ewa | Pawłusewicz |
Kacper | Pietraszkiewicz |
Aleksandra | Rusinowicz |
Antonina | Sacharewicz |
Magdalena | Sarosiek |
Julia | Siwiec |
Wiktoria | Sławińska |
Zofia | Todorczuk |
Natalia | Troskowska |
Miłosz | Wappa |
Klasa 1D (społeczna) najniższa liczba punktów 88,3 | |
Imię | Nazwisko |
Izabela | Anchimiuk |
Justyna | Baszeń |
Magdalena | Borkowska |
Nikola | Bugajewska |
Julia | Bujnarowska |
Piotr | Czembrowski |
Dominika | Dmochowska |
Maja | Filipiuk |
Natalia | Gryczewska |
Bartosz | Gryko |
Szymon | Jancewicz |
Nikol | Janczewska |
Patryk | Kamiński |
Iwo | Karolczuk |
Aleksandra | Kasperowicz |
Gabriela | Krawczuk |
Anna | Lasota |
Amelia | Matys |
Joanna | Nieścior |
Oliwia | Olifieruk |
Wiktoria | Olszewska |
Julia | Perko |
Gabriela | Perkowska |
Jakub | Rećko |
Katarzyna | Sienkiewicz |
Gabriela | Sobotka |
Milena | Stankiewicz |
Wiktoria | Szymczuk |
Katarzyna | Żłobikowska |